№ п/п | Мероприятия | Срок, дата проведения | Ответственный | Отметка о выполнении (дата, № протокола) |
Аналитическая работа |
| Анализ состояния, структуры и динамики Совершённых правонарушений учащимися группы-риска, а также эффективность принимаемых мер | 1-е число каждого месяца | Лысунец С.И. Ищенко Н.В. |
|
|
Анализ динамики постановки на профилактический учёты, выявление и устранение причин постановки |
|
|
|
| Работа с документацией (оформление личных дел, протоколов) | весь период | Лысунец С.И. Ищенко Н.В. |
|
| Участие в подворовом обходе | май август | Ищенко Н.В. Учителя |
|
2.Профилактическая работа с учащимися |
2.1 | Организация совместных рейдов ПДН и администрации школы, с целью выявления подростков, нарушающих общественный порядок в местах массовых скоплений подростков |
по графику | Ищенко Н.В. администрация |
|
2.2 | Встреча с инспектором в параллели 9-х классов. Тематический классный час «Жить по закону и совести» |
октябрь | Ищенко Н.В. |
|
2.3 | Встреча с инспектором ПДН в параллели 10-х классов. Тематические классные часы. «Что надо знать о СПИДе» | ноябрь | Ищенко Н.В. Томилина В.И. |
|
2.4 | Встреча с инспектором ПДН в параллели 8-классов. Проведение бесед на тему: «Причины, ведущие подростков к правонарушениям» | декабрь | Ищенко Н.В. |
|
2.5 | Встреча с инспектором ПДН в параллели 7-х классов. Тематический классный час «Азбука закона» | январь | Ищенко Н.В. |
|
2.6 | Встреча с инспектором ПДН в параллели 6-х классов. Проведение бесед на тему: «От шалости до беды» | февраль | Ищенко Н.В.
|
|
2.7 | Встреча с инспектором ПДН в параллели 5-х классов. | март | Ищенко Н.В. |
|
2.8 | Встреча с инспектором ПДН в параллели 11-классов. Проведение бесед на тему: «За что я несу ответственность» | апрель | Ищенко Н.В. |
|
2.9. | Индивидуальные консультации для н/л на правовую тематику | понедельник пятница (еженедельно) | Ищенко Н.В.
|
|
2.10 | Контроль за учебным процессом, меры воздействия к пропускающим без уважительной причины | понедельник пятница (еженедельно) | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. Классные руководители |
|
2.11 | Мероприятия, направленные на пропаганду правовых знаний: Собрание классов по параллелям «Права и обязанности школьника». | сентябрь | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. Классные руководители
|
|
2.12 | Конкурс мультимедийных презентаций «Твой выбор» | сентябрь | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. Классные руководители |
|
2.13 | Круглый стол :« Кем быть, каким быть» | октябрь | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. |
|
2.14 | День прав человека. Конкурс сочинений, писем, эссе «Имею ли право..» | 16 декабря | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. |
|
3.Профилактическая работа с родителями |
3.1. | Выявление родителей и семей, уклоняющихся от воспитания и не обеспечивающих обучение детей, контроль за семьями группы-риска | постоянно | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. |
|
3.2. | Организация родительских патрулей | (по графику) | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. |
|
3.3. | Выступление на общешкольных родительских собраниях на тему: «Информация о состоянии преступности и правонарушений среди н\л на территории Таманского сельского поселения» | ноябрь | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. |
|
| «Ответственность родителей за воспитание и обучение детей» | январь | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. |
|
«Организация занятости учащихся во внеурочной деятельности» | март | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. |
|
«Родителям о подростковой наркомании» | май | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. |
|
4.Ппрофилактика употребления психоактивных веществ |
4.1. | Выявление учащихся, потребляющих психоактивные вещества без назначения врача (или) совершающих правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и информирование администрации школы | постоянно | Ищенко Н.В. |
|
4.2. | Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной антинаркотической работы (консультации) | постоянно | Ищенко Н.В. |
|
4.3. | Выявление места возможного сбыта, приобретения и потребления наркотиков в школе, прилегающей территории | постоянно | Ищенко Н.В. |
|
4.4. | Выявление лиц, вовлекающих обучающихся в потреблении алкоголя, наркотиков, принятие мер по привлечению к уголовной или административной ответственности | постоянно | Ищенко Н.В. |
|
4.5. | Организация и проведение совместных массовых мероприятий антинаркотической направленности: | постоянно | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. Классные руководители |
|
| Конкурс творческих работ «Здоровое поколение» | сентябрь | Лысунец С.В. Классные руководители |
|
| Конкурс мультимедийных презентаций «Твой выбор» | Ноябрь | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. Классные руководители |
|
| «Мама, папа, я-спортивная семья» | апрель | Учителя физвоспитания |
|
5 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на профилактическом учёте |
5.1. | Мероприятия по вовлечению н/л, состоящих на профучётах в кружки, секции, временное трудоустройство в летний период | постоянно | Ищенко Н.В. Лысунец С.И. |
|
5.2. | Организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на профучётах | постоянно | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. Классные руководители |
|
5.3. | Совместное посещение на дому учащихся и семей, состоящих на профучётах, группы-риска | 1 раз в 2 недели | Ищенко Н.В. |
|
5.4. | Контроль за организацией занятости во внеурочное время, а также во время каникул с учащимися, стоящими на профучётах | постоянно | Ищенко Н.В. Лысунец С.В. Классные руководители |
|
6. | Участие в работе Совета профилактики | весь период | Ищенко Н.В. |
|
7. | Обследование школы, территории на предмет антитеррористической защищенности (акты) | 01.09.2010г 25.05.2010г | Ищенко Н.В. Некрасов С.В. |
|